2021.4.29
|
『馬桶類產品』標準安裝費用 (材料及拉電另加計)
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 馬桶.零件.下身盆.小便斗 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 一般馬桶 | $2,000 |
| 馬桶+免治電腦馬桶蓋 | $3,000 |
| 免治電腦馬桶蓋 | $1,500 |
| 全自動電腦馬桶 | $3,500 |
| 懸掛式馬桶+隱藏式水箱 | $3,500 |
| 懸掛式馬桶 | $2,000 |
| 隱藏式水箱 | $3,500 |
| 樓梯搬運馬桶:雙體馬桶 / 層 | $300 |
| 樓梯搬運馬桶:單體馬桶or全自動馬桶 / 層 | $400 |
| 馬桶蓋 | $900 |
| 馬桶止水皮 | $600 |
| 馬桶進水器 | $800 |
| 馬桶落水器(排水器) | $1,200 |
| 下身盆 | $2,000 |
| 小便斗+感應器(沖水閥) | $2,000 |
|
『浴缸類產品』標準安裝費用 (以電梯搬運 / 若爬樓梯及吊車作業則另加計)
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 浴缸類 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 鑄鐵浴缸-安裝 | $6,000 |
| 鑄鐵浴缸-定位 | $4,000 |
| 人造石獨立浴缸-安裝 | $6,000 |
| 人造石獨立浴缸-定位 | $4,000 |
| 壓克力嵌入式浴缸-安裝 | $3,500 |
| 壓克力獨立式浴缸-安裝 | $3,500 |
| 壓克力獨立式泡澡桶(130cm以下)-安裝 | $2,800 |
| 壓克力按摩浴缸-安裝 | $4,500 |
| 壓克力雙人浴缸-安裝 | $4,500 |
| 壓克力雙人按摩浴缸-安裝 | $6,000 |
| 嵌入式浴缸周邊施打矽利康 | $1,000 |
|
『水龍頭類產品』標準安裝費用
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 水龍頭類 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 壁式沐浴龍頭 | $1,500 |
| 壁式沐浴龍頭 (平台款) | $2,000 |
| 升降桿 (滑桿) | $1,000 |
| 壁式沐浴龍頭 + 升降桿 (滑桿) | $2,500 |
| 花灑淋浴柱、花灑淋浴塔 | $2,500 |
| 壁式面盆龍頭 | $2,500 |
| 壁式單冷龍頭 (長栓、自由栓) | $1,000 |
| 多功能沖洗器 | $1,000 |
| 單槍檯面式龍頭 (面盆用) | $1,500 |
| 三孔檯面式龍頭 (面盆用) | $2,000 |
| 三孔/四孔缸上型龍頭 (浴缸用) | $2,500 |
| 五孔缸上型龍頭 (浴缸用) | $3,000 |
| 落地式浴缸龍頭 (不含預埋作業) | $3,000 |
| 廚房龍頭 (檯面式、壁式) | $1,800 |
| 廚房三用龍頭 (檯面式、整合飲用水) | $2,000 |
|
『埋壁式淋浴設備』標準安裝費用
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 淋浴類 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 一路水淋浴設備 | $2,000 |
| 二路水淋浴設備 | $2,500 |
| 三路水淋浴設備 | $3,000 |
| 四路水淋浴設備 | $4,000 |
|
『浴櫃鏡櫃類產品』標準安裝費用
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 浴櫃.鏡櫃 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 浴櫃 | |
| 60cm(含)以下之浴櫃 | $2,500 |
| 90cm(含)以下之浴櫃 | $3,000 |
| 120cm(含)以下之浴櫃 | $4,500 |
| 150cm(含)以下之浴櫃 | $6,000 |
| 180cm(含)以下之浴櫃 | $7,500 |
| 鏡櫃 | |
| 單門鏡櫃 | $2,500 (接鏡燈電源) / $2,000 (不接電) |
| 雙門鏡櫃 | $3,500 (接鏡燈電源) / $3,000 (不接電) |
|
『洗臉盆 / 水槽 / 洗手台』標準安裝費用
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 洗臉盆.水槽.洗手台 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 瓷腳臉盆、壁掛盆、一體式落地盆 | $1,500 |
| 檯面盆 (下嵌盆/上嵌盆/前嵌盆/立體盆/碗公盆) | $1,000 |
| 鑄鐵面盆、人造石盆 | $1,200 |
|
『三機家電及熱水器』標準安裝費用 (材料及拉電另加計)
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 廚房三機.電器用品.電熱水器 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 烘手機 | $2,000 |
| 蒸氣機 | $3,500 |
| 暖風乾燥機 | $3,500 |
| 暖風乾燥機+逆止閥 | $4,500 |
| 換氣扇 | $1,000 |
| 儲水式電熱水爐 / 15加侖(含)以下 | $2,000 |
| 儲水式電熱水爐 / 20加侖 | $2,500 |
| 儲水式電熱水爐 / 30加侖 | $3,000 |
| 儲水式電熱水爐 / 40加侖 | $3,500 |
| 儲水式電熱水爐 / 50加侖 | $4,000 |
| 儲水式電熱水爐 / 60加侖(含)以上 | 請另詢價 |
| 即熱式電熱水器 | $1,500 |
| 瓦斯熱水器 (自然排氣、強制排氣) / 遙控器 | 依各品牌之原廠標準收費 |
| 迴水機 | 依各品牌之原廠標準收費 |
| 排油煙機 (歐化倒T、隱藏式、近吸式、傳統式) | 依各品牌之原廠標準收費 |
| 炊飯鍋櫃、洗碗機、烘碗機、烤箱、蒸爐 | 依各品牌之原廠標準收費 |
|
『五金配件類產品』標準安裝費用
*安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資 |
|
| 項目 | 浴廁五金.廚房五金.燈具 | 標準安裝費用 (NT$) |
| 五金配件 (置物架/衛生紙架/浴巾環/杯架/衣鉤/沖洗器) | $700 |
| 安全扶手 | $800 |
| 明鏡及平台 | $900 |
| 毛巾架 | $700 |
| 電熱毛巾架(隱藏式) | $2,000 |
| 電熱毛巾架(外露式) | $1,600 |
| 吸頂燈、壁燈 | $2,500 |
| 單顆吊燈 | $3,500 |
| 橫式吊燈 | $5,000 |